Hoi,
Weet iemand hoe ik digitaal hoogtemodel II punten of tif kan in civil3D 2019 importeren?
Ik heb deze nodig om een surface van te maken.
Al dank,
Ik probeer even uit mijn hoofd te antwoorden.
In Civil 3D kun je tegenwoordig geen las-bestand meer importeren. Je kunt wel een surface aanmaken en bij de definitie een DEM-file laden. Hierbij kies je dan voor het TIF bestand.
Je kunt ook in Recap een project aanmaken en hier een laz-bestand van de AHN2/3 inladen. Deze kun je dan meteen bewerken door deze bijvoorbeeld uit te snijden. Ik weet niet zeker of je een TIF kunt laden maar dat ijkt me wel logisch. Vervolgens kun je in Civil 3D het Recap project laden waardoor de puntenwolk zichtbaar wordt. Je kunt van deze puntenwolk dan weer een surface maken.
Mocht je hiermee nog niet geholpen zijn laat het dan even weten dan kijk ik nog eens in Civil 3D hoe het precies zit.
Groeten,
Reimer
Reimer,
Ik zal eens proberen in Recap.
Dat is voor eerste keer in mijn leven dat ik REcap opendoe :D. ik zal zien en dan laat ik het weten of dat lukte of niet.
Merci
Dat lukt mij zelfs niet om het bestandje hier bij te voegen. Bij deze ben i verplicht om deze hierin te kopiëren:
67673.93 228000.03 6.75
67360.87 228000.05 8.03
67623.70 228000.05 7.94
67733.84 228000.05 8.31
67521.79 228000.08 7.37
67390.85 228000.09 7.45
67577.80 228000.09 7.45
69637.48 228000.11 -0.19
66836.97 228000.13 8.30
69652.41 228000.13 -0.26
66866.70 228000.14 0.74
67487.87 228000.16 7.69
67425.46 228000.20 8.35
69762.74 228000.20 0.15
70234.49 228000.22 7.84
67746.59 228000.23 7.90
67843.63 228000.23 4.25
69995.29 228000.23 7.86
67665.70 228000.28 6.83
67760.55 228000.30 7.50
69668.47 228000.30 -0.24
69773.69 228000.31 -0.08
67663.03 228000.34 6.93
69532.47 228000.34 -0.18
67618.04 228000.38 7.64
69755.38 228000.38 1.95
67987.55 228000.39 -0.29
70019.68 228000.39 7.86
67959.07 228000.44 -0.13
69599.63 228000.45 -0.23
69607.20 228000.45 -0.08
70260.83 228000.45 7.91
70089.15 228000.48 8.18
70146.97 228000.48 7.85
66869.75 228000.52 0.67
67624.94 228000.52 7.89
67630.21 228000.53 7.59
69832.27 228000.56 7.73
69904.07 228000.59 8.24
69744.47 228000.66 5.95
69864.46 228000.66 8.08
69700.94 228000.67 4.58
67508.94 228000.70 7.26
67619.39 228000.70 7.78
69562.12 228000.70 -0.19
69815.72 228000.70 3.58
69626.98 228000.72 -0.12
69936.96 228000.73 8.11
70102.67 228000.73 8.08
67919.47 228000.77 -0.26
67984.63 228000.81 -0.25
70036.51 228000.83 7.90
67556.44 228000.84 7.34
67853.25 228000.84 3.69
69816.93 228000.86 4.04
67526.95 228000.88 7.32
67920.53 228000.92 -0.22
66851.89 228000.94 5.86
67516.17 228000.94 7.22
69645.43 228000.94 -0.15
70265.33 228000.94 7.70
67570.25 228000.95 7.51
67905.24 228000.95 -0.09
66886.38 228000.98 0.17
67974.04 228000.98 -0.18
70180.29 228000.98 7.76
67933.19 228001.02 -0.09
67963.69 228001.02 -0.22
66891.84 228001.05 0.07
70049.55 228001.05 7.79
67339.25 228001.06 8.22
69752.56 228001.06 3.48
67887.23 228001.08 0.20
67893.67 228001.09 0.14
69926.88 228001.14 8.28
67606.69 228001.16 7.81
67865.67 228001.16 2.51
66875.10 228001.17 0.48
69661.64 228001.17 -0.15
69985.83 228001.17 7.88
67830.04 228001.19 3.83
69701.76 228001.22 4.50
66848.46 228001.25 7.99
69650.16 228001.27 -0.19
69948.91 228001.27 8.25
70136.81 228001.27 7.93
69709.40 228001.28 7.05
67741.47 228001.30 7.71
67847.73 228001.30 3.46
66887.24 228001.31 0.23
69760.77 228001.33 1.75
69913.34 228001.33 8.20
70027.29 228001.33 7.84
67481.97 228001.34 7.55
67884.41 228001.34 0.07
67681.07 228001.39 8.02
70283.02 228001.41 7.59
69725.40 228001.44 7.60
69579.98 228001.45 -0.25
69909.41 228001.45 8.22
70266.19 228001.45 7.82
67402.40 228001.52 7.32
66881.65 228001.53 0.25
67373.55 228001.55 7.84
69753.38 228001.55 3.45
70234.64 228001.55 7.91
67672.69 228001.58 7.14
69674.92 228001.58 -0.28
69866.17 228001.59 7.93
67900.92 228001.61 -0.06
69628.73 228001.69 -0.17
69957.36 228001.72 8.08
67495.73 228001.75 7.52
69544.94 228001.77 -0.28
66836.17 228001.78 9.90
69994.07 228001.80 7.75
69713.95 228001.83 7.38
66844.90 228001.84 8.07
67521.24 228001.84 7.18
69838.71 228001.84 7.68
69890.72 228001.86 8.10
66877.00 228001.88 0.44
67798.35 228001.88 5.56
69910.44 228001.88 8.13
70210.23 228001.88 7.82
69953.34 228001.91 8.11
70017.03 228001.91 7.76
69659.68 228001.92 -0.28
67898.14 228001.94 0.03
70002.32 228001.94 7.74
66878.00 228001.95 0.39
69930.07 228002.00 8.24
69906.50 228002.02 8.15
67642.04 228002.03 6.73
67870.02 228002.03 2.08
67649.90 228002.05 6.50
69627.03 228002.05 -0.29
70171.25 228002.05 7.66
67558.07 228002.06 7.47
69987.52 228002.09 7.81
69529.62 228002.11 -0.31
67647.24 228002.13 6.64
67368.48 228002.14 7.89
67423.03 228002.14 8.27
67491.26 228002.16 7.58
67816.48 228002.16 4.09
68004.76 228002.19 -0.03
70303.81 228002.19 8.70
69844.45 228002.20 7.73
69863.25 228002.20 7.98
67944.88 228002.22 -0.06
67463.88 228002.23 7.55
67595.26 228002.23 7.73
67500.29 228002.25 7.48
67370.64 228002.27 7.93
67551.07 228002.28 7.58
67347.64 228002.31 8.13
67938.56 228002.31 -0.14
67397.05 228002.34 7.40
66890.24 228002.38 0.14
69815.70 228002.38 3.41
69978.97 228002.38 7.90
70003.43 228002.38 7.76
69693.18 228002.39 1.53
69835.79 228002.39 7.79
66884.51 228002.41 0.21
67457.96 228002.41 7.57
67928.33 228002.41 -0.07
67723.99 228002.44 8.80
69903.71 228002.44 8.05
70304.79 228002.47 8.84
69811.66 228002.48 1.19
67864.42 228002.55 1.74
69959.17 228002.55 7.96
69992.04 228002.56 7.78
67514.89 228002.58 7.28
69880.26 228002.58 8.08
67503.27 228002.59 7.24
69747.94 228002.59 6.14
67389.10 228002.63 7.51
69712.06 228002.64 7.25
67385.07 228002.66 7.72
69939.35 228002.67 8.22
66867.75 228002.72 0.77
67488.31 228002.73 7.66
70249.25 228002.73 8.05
67901.21 228002.75 -0.21
70008.07 228002.75 7.85
66842.29 228002.78 8.23
67743.26 228002.81 6.42
67589.59 228002.83 7.83
67877.03 228002.84 1.80
70110.82 228002.84 8.12
69766.86 228002.89 0.73
67549.73 228002.91 7.75
69690.16 228002.94 0.50
67718.46 228002.97 8.59
66874.30 228002.98 0.54
70217.09 228002.98 7.70
69908.20 228003.00 8.09
70165.55 228003.02 7.72
67596.20 228003.05 7.58
67515.30 228003.06 7.31
70172.93 228003.06 7.70
67529.37 228003.09 7.30
67837.21 228003.09 2.44
69540.38 228003.09 -0.12
69672.65 228003.09 -0.09
67410.53 228003.13 7.27
67886.83 228003.13 -0.11
67359.16 228003.14 7.92
67802.63 228003.14 4.41
67586.66 228003.16 7.68
70246.48 228003.19 7.98
70302.19 228003.19 8.73
67743.99 228003.20 6.92
67834.63 228003.20 2.91
69817.54 228003.28 4.18
70305.47 228003.30 8.77
67799.81 228003.31 4.61
69728.93 228003.31 7.69
66905.56 228003.34 -0.27
70076.20 228003.34 8.19
67546.83 228003.38 7.92
67590.74 228003.38 7.65
67430.53 228003.41 7.18
67740.82 228003.41 6.97
67995.66 228003.44 -0.08
67335.71 228003.45 8.13
als je een dergelijke puntenlijst hebt kan je die met een lisp inlezen
als je op import xyz.lsp zoekt kom je er meer dan genoeg tegen
onderstaande lijkt mij redelijk te behappen zelfs voor een beginner
http://www.jefferypsanders.com/autolisp_IMPORTXYZ.html
civil3d ken ik verders niet weet niet wat die al s standaard mogelijkheden heeft
Dit kun je inlezen met Civil 3d als GOGO-points en van die GOGO-points kun je weer een surface maken.
Dit is eigenlijk (zo zeiden ze bij mij op de cursus) basis Civil 3d:
commando: IMPORTPOINTS, of in de ribbon: Insert -> Points from File
In het venster dat verschijnt moet je een "point file format" kiezen voor het bestand.
Jouw bestand lijkt op x, y, z: ENZ (space delimited)
Als je meer bestanden hebt kun je er ook nog voor kiezen om de points in een aparte groep te zetten.
Lukt dit?
@ EddyBeerke: Dat lijkt in orde te komen via jouw manier. Ik zou niet weten hoe betrouwbaar dat het is maar try and error natuurlijk.
Dank u.
@Bart:
Ze zijn enorm tegen externe lispen alsof er een gevaarlijk bacterie is. Maar Ik zal dit stiekem willen proberen.
Dank u
Hou dat vooral zo. Dan houden wij ons voordeel ten opzichten van jullie :twisted:
Wij zouden nog niet de helft van de huidige productie kunnen leveren zonder lisp.
Citaat van: Maryam op do 12 12 2019, 11:53:09
@ EddyBeerke: Dat lijkt in orde te komen via jouw manier. Ik zou niet weten hoe betrouwbaar dat het is maar try and error natuurlijk.
Dank u.
Betrouwbaar??? net zo betrouwbaar als Civil3d dus...